當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)IKA-艾卡 > 頂置式攪拌器 > RW 47 digital頂置式攪拌器 德國(guó)IKA 艾卡
簡(jiǎn)要描述:頂置式攪拌器 德國(guó)IKA 艾卡,機(jī)械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量極限高達(dá) 200 升 (H2O),可用于實(shí)驗(yàn)室及中試車間。可自動(dòng)鎖定溫度限制器對(duì)馬達(dá)進(jìn)行過(guò)熱保護(hù)。此外,若需對(duì)攪拌容器進(jìn)行固定,可另外選購(gòu)攪拌桿防護(hù)罩和容器固定夾。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | Labtemp/勒普拓 | 控溫范圍 | /℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 57-1300rpm | 最大攪拌量 | 200L |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
訂貨號(hào): 0025005568
機(jī)械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量極限高達(dá) 200 升 (H2O),可用于實(shí)驗(yàn)室及中試車間??勺詣?dòng)鎖定溫度限制器對(duì)馬達(dá)進(jìn)行過(guò)熱保護(hù)。此外,若需對(duì)攪拌容器進(jìn)行固定,可另外選購(gòu)攪拌桿防護(hù)罩和容器固定夾。
· 數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速
· 無(wú)級(jí)調(diào)速,兩個(gè)速度檔位可選
· 過(guò)載保護(hù)
· 錯(cuò)誤代碼顯示功能
· 穩(wěn)健的人體工學(xué)設(shè)計(jì)
· 靜音運(yùn)行
· 恒定動(dòng)力傳動(dòng)
交貨清單:
· RW 47 digital
· Chuck key
頂置式攪拌器 德國(guó)IKA 艾卡技術(shù)參數(shù):
極限大攪拌量 (H2O) | 200 l |
電機(jī)輸入功率 | 511 W |
電機(jī)輸出功率 | 370 W |
電機(jī)原理 | 三相電流 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
速度范圍 | 57 - 1300 rpm |
極限大粘度 | 100000 mPas |
攪拌軸極限大輸出功率 | 300 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
攪拌軸極限大轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm |
在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸極限大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 4642 Ncm |
在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸極限大轉(zhuǎn)矩 | 3000 Ncm |
在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸極限大轉(zhuǎn)矩 | 285 Ncm |
極限大扭矩 I | 3000 Ncm |
極限大扭矩 II | 620 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | ±1 rpm |
速度測(cè)量偏差 | ±10 rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍極限小直徑 | 3 - 16 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 13 mm |
支架固定 | 法蘭 |
Speed control | 機(jī)械的 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 30 Nm |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
外形尺寸 | 145 x 478 x 358 mm |
重量 | 16.6 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 |
電壓 | 3 x 400 V |
頻率 | 50 Hz |
儀器輸入功率 | 513 W |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息