當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IKA-艾卡 > 磁力攪拌器 > RCT 5 digital磁力攪拌器 德國IKA 艾卡
簡要描述:全新磁力攪拌器RCT 5 digital配備850 W功率,提供澎湃動(dòng)力,使其成為處理嚴(yán)苛攪拌任務(wù)的理想儀器,高達(dá)20 L的處理任務(wù)亦可輕松處理。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | 室溫+盤面自熱 - 310℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 50 - 1500rpm | 最大攪拌量 | 20L |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
RCT 5 digital磁力攪拌器 德國IKA 艾卡
訂貨號(hào): 0020009099
全新磁力攪拌器RCT 5 digital配備850 W功率,提供澎湃動(dòng)力,使其成為處理嚴(yán)苛攪拌任務(wù)的理想儀器,高達(dá)20 L的處理任務(wù)亦可輕松處理。
多功能菜單
無論是切換旋轉(zhuǎn)方向,使用定時(shí)器功能還是選擇操作模式 - 整個(gè)攪拌過程都可以從頭到尾單獨(dú)編輯。通過這種方式,可實(shí)現(xiàn)安全無人值守運(yùn)作。
防刮陶瓷涂層
RCT 5 digital具有正方形盤面,帶有白色陶瓷涂層。它比傳統(tǒng)的磁力攪拌器板更不易被刮傷。
安全功能
顯示器由耐化學(xué)腐蝕和特殊硬化的玻璃制成,增加了用戶的安全性。此外,當(dāng)儀器檢測(cè)到表面過熱時(shí),顯示屏中會(huì)顯示特殊符號(hào)做出警告,防止意外燃燒發(fā)生。安全溫度極限高可調(diào)節(jié)至370°C。
交貨清單
· RCT 5 digital
· PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
· IKAFLON® 30 Magnetic stirring bar
· IKAFLON® 40 Magnetic stirring bar
· Screw driver
· USB cable
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
極限大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 |
速度顯示設(shè)定值 | LCD |
速度顯示實(shí)際值 | LCD |
轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 30 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 13 +K |
加熱輸出功率 | 850 W |
溫度顯示設(shè)定值 | LCD |
溫度顯示實(shí)際值 | LCD |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 310 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 310 °C |
加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路極限小值 | 50 - 370 °C |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金帶陶瓷涂層 |
工作盤外形尺寸 | 137 x 137 mm |
自動(dòng)反向旋轉(zhuǎn) | 是 |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 是 |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
極限小設(shè)置時(shí)間 | 1 s |
極限大設(shè)置時(shí)間 | 143940 min |
介質(zhì)檢測(cè)傳感器(錯(cuò)誤5) | 是 |
速度偏差(空載,標(biāo)稱電壓,1500rpm+25℃) | ±2 % |
加熱速率(H1500中的1L H2O) | 7.5 K/min |
加熱板的加熱控制精度(100℃) | ±5 K |
外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.6 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 900 W |
儀器輸入功率 待機(jī) | 1.6 W |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息